11/7/2009
英国金融学研究排名(2000-2009)
Business Schools Based on Research Contribution 2000-2009
| - The rankings are based on the journals selected |
| -
All articles are written by at least one business school author. Also
note that when information on authors is provided if the same author is
listed twice, it indicates that the author has listed multiple
affiliations. |
| Rank | University | Articles | Score | Country |
| 1 | London Business School | 64 | 33.45 | United Kingdom |
| 2 | Oxford University (Said Business School) | 20 | 9.04 | United Kingdom |
| 3 | CEPR | 29 | 6.99 | United Kingdom |
| 4 | University of Manchester ( ) | 8 | 3.16 | United Kingdom |
| 5 | Lancaster University ( ) | 6 | 3.00 | United Kingdom |
| 6 | City University London ( ) | 4 | 2.33 | United Kingdom |
| 7 | Imperial College ( ) | 6 | 2.00 | United Kingdom |
| 8 | Centre for Economic Policy Research | 8 | 1.77 | United Kingdom |
| 9 | London School of Economics and Political Science ( ) | 5 | 1.75 | United Kingdom |
| 10 | Cambridge University (Judge Business School) | 1 | 1.00 | United Kingdom |
| 11 | University of Nottingham ( ) | 2 | 0.75 | United Kingdom |
| 12 | University of Strathclyde ( ) | 1 | 0.50 | United Kingdom |
| 13 | Cardiff University ( ) | 2 | 0.44 | United Kingdom |
| 14 | University of Essex ( ) | 1 | 0.33 | United Kingdom |
| 14 | University of Birmingham ( ) | 1 | 0.33 | United Kingdom |
| 16 | European School of Management | 1 | 0.25 | United Kingdom |
| 17 | AXA Investment Managers | 1 | 0.20 | United Kingdom |
三份金融期刊为:
Journal of Finance
Journal of Financial Economics
The Review of Financial Studies